Tipo de Servicio | Descripción | Precio Aproximado |
---|---|---|
Grúa de arrastre para automóvil | Remolque de vehículos ligeros en trayectos cortos. | $500 – $1,200 MXN |
Grúa de plataforma | Transporte seguro de vehículos de lujo o deportivos. | $800 – $1,500 MXN |
Grúa para camiones | Remolque de vehículos pesados o de carga. | Desde $2,000 MXN |
Grúa 4×4 todoterreno | Rescate en terrenos difíciles o zonas rurales. | $1,500 – $3,000 MXN |
Servicio de cambio de llanta | Asistencia para reemplazo de neumáticos en carretera. | $300 – $600 MXN |
Paso de corriente | Asistencia para encender vehículos con batería descargada. | $200 – $500 MXN |
Envío de combustible | Suministro de gasolina en caso de quedarse sin combustible en carretera. | $300 – $700 MXN |
Nota: Los precios son estimaciones y pueden variar según la empresa y la ubicación específica. Se recomienda contactar directamente al proveedor para obtener una cotización exacta. |
Factores que influyen en el precio del servicio de grúa
- Distancia del traslado.
- Tipo de grúa requerida.
- Hora del servicio (cargos adicionales por emergencias nocturnas).
- Ubicación o disponibilidad local.
Encuentra servicios de grúa con tarifas accesibles
¡Compara precios y encuentra el servicio que mejor se ajuste a tu presupuesto! Explora nuestro directorio para contactar con los proveedores más económicos y confiables cerca de ti.